


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 218 | 3798 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 217 | 7652 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 216 | 2082 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 215 | 3389 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 214 | 0005 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 213 | 6320 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 212 | 8266 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 211 | 2834 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 210 | 5773 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDLT - 209 | 1000 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        